********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 3.2mm
********************************************************
1. 5.20 kg , 0.00 mm
2. 5.60 kg , 0.71 mm
3. 9.20 kg , 1.31 mm
4. 9.60 kg , 1.31 mm
5. 12.80 kg , 1.31 mm
6. 14.60 kg , 1.45 mm
7. 17.80 kg , 1.45 mm
8. 17.80 kg , 1.55 mm
9. 17.80 kg , 1.97 mm
10. 27.80 kg , 2.11 mm
11. 31.40 kg , 2.53 mm
12. 31.40 kg , 2.53 mm
13. 31.40 kg , 2.95 mm
14. 48.40 kg , 3.14 mm
15. 48.40 kg , 3.47 mm
16. 59.80 kg , 3.47 mm
17. 67.80 kg , 3.75 mm
18. 73.20 kg , 3.89 mm
19. 73.20 kg , 4.22 mm
20. 77.20 kg , 4.36 mm
21. 77.80 kg , 4.45 mm
22. 82.80 kg , 4.87 mm
23. 82.20 kg , 4.87 mm
24. 87.40 kg , 5.15 mm
25. 96.40 kg , 5.25 mm
26. 101.20 kg , 5.62 mm
27. 107.20 kg , 5.72 mm
28. 110.80 kg , 5.76 mm
29. 114.40 kg , 6.04 mm
30. 115.20 kg , 6.18 mm
31. 115.40 kg , 6.47 mm
32. 114.20 kg , 6.70 mm
33. 112.20 kg , 6.89 mm
34. 110.60 kg , 7.12 mm
35. 108.20 kg , 7.35 mm
36. 106.40 kg , 7.50 mm
37. 106.40 kg , 7.64 mm
38. 101.80 kg , 7.92 mm
39. 94.40 kg , 8.29 mm
40. 85.40 kg , 8.48 mm
41. 6.20 kg , 8.62 mm
42. 6.20 kg , 8.95 mm
43. 6.20 kg , 9.13 mm
44. 6.20 kg , 9.37 mm
45. 6.40 kg , 9.37 mm
46. 6.40 kg , 9.37 mm
47. 6.40 kg , 9.37 mm
********************************************************
